2026-27 Bundesliga Scores & Standings

Latest 2026-27 Bundesliga Table

Table last updated: November 09, 2026 | 10:14 AM EST


Bundesliga 2026-27

2026-27 BundesligaBundesliga Games PlayedGP WinsW DrawsD LossesL PointsP
Bayern Munich Bayern 6 3 0
Borussia Dortmund Dortmund 6 3 0
RB Leipzig RB Leipzig 6 0 3
VfB Stuttgart Stuttgart 4 0 5
Hoffenheim Hoffenheim 4 0 5
Bayer Leverkusen Leverkusen 5 1 3
Eintracht Frankfurt Frankfurt 3 3 3
SC Freiburg Freiburg 6 1 2
Augsburg Augsburg 2 3 4
Mainz Mainz 3 1 5
Borussia Mönchengladbach Gladbach 1 1 7
Werder Bremen Werder 4 3 2
Union Berlin Union Berlin 1 4 4
1. FC Köln Köln 2 3 4
Hamburg Hamburg 4 0 5
SC Paderborn Paderborn 2 4 3
Schalke 04 Schalke 04 1 3 5
SV Elversberg Elversberg 4 1 4

Bundesliga 2025-26

2025-26 BundesligaBundesliga Games PlayedGP WinsW DrawsD LossesL PointsP
Bayern Munich Bayern 28 5 1
Borussia Dortmund Dortmund 22 7 5
RB Leipzig RB Leipzig 20 5 9
VfB Stuttgart Stuttgart 18 8 8
Hoffenheim Hoffenheim 18 7 9
Bayer Leverkusen Leverkusen 17 8 9
Eintracht Frankfurt Frankfurt 11 11 12
SC Freiburg Freiburg 13 8 13
Augsburg Augsburg 12 7 15
Mainz Mainz 10 10 14
Borussia Mönchengladbach Gladbach 9 11 14
Werder Bremen Werder 8 8 18
Union Berlin Union Berlin 10 9 15
1. FC Köln Köln 7 11 16
Hamburg Hamburg 9 11 14
St. Pauli St. Pauli 6 8 20
Wolfsburg Wolfsburg 7 8 19
1. FC Heidenheim Heidenheim 6 8 20

Legend

GP - Games Played | P - Points

W - Wins | L - Losses | D - Draws

Positions

1,2,3,4 - Champions League | 5 - Europa | 18,19,20 - Relegation