2026 PGA Championship Tournament




2026 Leaderboard
Rank Player To Par R1 R2 R3 R4 Total
T1 Maverick McNealy -4 69 67 0 0 136
T1 Alex Smalley -4 67 69 0 0 136
T3 Min Woo Lee -3 67 70 0 0 137
T3 Chris Gotterup -3 72 65 0 0 137
T3 Hideki Matsuyama -3 70 67 0 0 137
T3 Aldrich Potgieter -3 67 70 0 0 137
T3 Stephan Jaeger -3 67 70 0 0 137
T3 Max Greyserman -3 68 69 0 0 137
T9 Cameron Young -2 71 67 0 0 138
T9 David Puig -2 71 67 0 0 138
T9 Justin Thomas -2 69 69 0 0 138
T9 Scottie Scheffler -2 67 71 0 0 138
T9 Harris English -2 71 67 0 0 138
T9 Si Woo Kim -2 71 67 0 0 138
T9 Ludvig Åberg -2 72 66 0 0 138
T16 Patrick Cantlay -1 70 69 0 0 139
T16 Jon Rahm -1 69 70 0 0 139
T16 Kurt Kitayama -1 70 69 0 0 139
T16 Aaron Rai -1 70 69 0 0 139
T16 Andrew Novak -1 69 70 0 0 139
T16 Jason Day -1 69 70 0 0 139
T22 Daniel Hillier E 71 69 0 0 140
T22 Haotong Li E 71 69 0 0 140
T22 Rico Hoey E 70 70 0 0 140
T22 Andrew Putnam E 69 71 0 0 140
T22 Patrick Reed E 68 72 0 0 140
T22 Ryan Fox E 70 70 0 0 140
T22 Cameron Smith E 69 71 0 0 140
T22 Ryo Hisatsune E 67 73 0 0 140
T30 Sahith Theegala +1 68 73 0 0 141
T30 Ben Kern +1 74 67 0 0 141
T30 Ben Griffin +1 71 70 0 0 141
T30 Nick Taylor +1 69 72 0 0 141
T30 Collin Morikawa +1 69 72 0 0 141
T30 Matti Schmid +1 69 72 0 0 141
T30 Ryan Gerard +1 69 72 0 0 141
T30 Corey Conners +1 68 73 0 0 141
T30 Bud Cauley +1 69 72 0 0 141
T30 Xander Schauffele +1 68 73 0 0 141
T30 Rory McIlroy +1 74 67 0 0 141
T30 Brooks Koepka +1 69 72 0 0 141
T30 Jordan Spieth +1 69 72 0 0 141
T30 Rickie Fowler +1 70 71 0 0 141
T44 Kazuki Higa +2 71 71 0 0 142
T44 Mikael Lindberg +2 71 71 0 0 142
T44 Keith Mitchell +2 73 69 0 0 142
T44 Dustin Johnson +2 72 70 0 0 142
T44 Alex Fitzpatrick +2 72 70 0 0 142
T44 Tom Hoge +2 72 70 0 0 142
T44 Matt Wallace +2 71 71 0 0 142
T44 Denny McCarthy +2 71 71 0 0 142
T44 Casey Jarvis +2 70 72 0 0 142
T44 Matt Fitzpatrick +2 70 72 0 0 142
T44 Sam Burns +2 70 72 0 0 142
T44 Sam Stevens +2 69 73 0 0 142
T44 Chandler Blanchet +2 69 73 0 0 142
T44 Joaquín Niemann +2 69 73 0 0 142
T44 Martin Kaymer +2 67 75 0 0 142
T59 Padraig Harrington +3 74 69 0 0 143
T59 Sami Välimäki +3 73 70 0 0 143
T59 Rasmus Højgaard +3 72 71 0 0 143
T59 Justin Rose +3 70 73 0 0 143
T59 Brian Harman +3 70 73 0 0 143
T59 Dan Brown +3 68 75 0 0 143
T59 Kristoffer Reitan +3 71 72 0 0 143
T59 Chris Kirk +3 73 70 0 0 143
T59 Michael Kim +3 73 70 0 0 143
T68 Daniel Berger +4 74 70 0 0 144
T68 William Mouw +4 74 70 0 0 144
T68 John Parry +4 73 71 0 0 144
T68 Jhonattan Vegas +4 73 71 0 0 144
T68 Elvis Smylie +4 72 72 0 0 144
T68 Rasmus Neergaard-Petersen +4 72 72 0 0 144
T68 Christiaan Bezuidenhout +4 72 72 0 0 144
T68 Brian Campbell +4 72 72 0 0 144
T68 Taylor Pendrith +4 72 72 0 0 144
T68 Johnny Keefer +4 72 72 0 0 144
T68 Michael Brennan +4 72 72 0 0 144
T68 Luke Donald +4 71 73 0 0 144
T68 Nicolai Højgaard +4 69 75 0 0 144
T68 Shane Lowry +4 68 76 0 0 144
T68 Alex Noren +4 71 73 0 0 144
---------- CUT LINE ----------
CUT Kota Kaneko +5 73 72 0 0 145
CUT Sungjae Im +5 73 72 0 0 145
CUT Russell Henley +5 72 73 0 0 145
CUT Tommy Fleetwood +5 72 73 0 0 145
CUT Andy Sullivan +5 72 73 0 0 145
CUT Akshay Bhatia +5 71 74 0 0 145
CUT Jimmy Walker +5 71 74 0 0 145
CUT J.T. Poston +5 71 74 0 0 145
CUT Michael Block +5 70 75 0 0 145
CUT Robert MacIntyre +5 70 75 0 0 145
CUT Garrick Higgo +5 69 76 0 0 145
CUT Wyndham Clark +5 75 70 0 0 145
CUT Thomas Detry +5 72 73 0 0 145
CUT Angel Ayora +6 72 74 0 0 146
CUT Tyrrell Hatton +6 72 74 0 0 146
CUT Max McGreevy +6 76 70 0 0 146
CUT Adam Schenk +6 75 71 0 0 146
CUT David Lipsky +6 74 72 0 0 146
CUT Stewart Cink +6 74 72 0 0 146
CUT Viktor Hovland +6 74 72 0 0 146
CUT Keegan Bradley +6 74 72 0 0 146
CUT Jordan Gumberg +6 73 73 0 0 146
CUT Ben Polland +6 73 73 0 0 146
CUT Sepp Straka +6 73 73 0 0 146
CUT Gary Woodland +6 72 74 0 0 146
CUT Pierceson Coody +6 71 75 0 0 146
CUT J.J. Spaun +6 70 76 0 0 146
CUT Tyler Collet +6 75 71 0 0 146
CUT Brandt Snedeker +6 72 74 0 0 146
CUT Patrick Rodgers +7 77 70 0 0 147
CUT Ricky Castillo +7 74 73 0 0 147
CUT Travis Smyth +7 74 73 0 0 147
CUT Austin Smotherman +7 72 75 0 0 147
CUT Harry Hall +7 72 75 0 0 147
CUT Tom McKibbin +7 74 73 0 0 147
CUT Bryson DeChambeau +7 76 71 0 0 147
CUT Jacob Bridgeman +8 74 74 0 0 148
CUT Steven Fisk +8 76 72 0 0 148
CUT Emiliano Grillo +8 76 72 0 0 148
CUT Jason Dufner +8 75 73 0 0 148
CUT Billy Horschel +8 74 74 0 0 148
CUT Adam Scott +8 72 76 0 0 148
CUT Bernd Wiesberger +8 72 76 0 0 148
CUT Joe Highsmith +8 73 75 0 0 148
CUT Garrett Sapp +9 75 74 0 0 149
CUT Y.E. Yang +9 72 77 0 0 149
CUT Lucas Glover +9 76 73 0 0 149
CUT Shaun Micheel +10 77 73 0 0 150
CUT Nico Echavarria +10 75 75 0 0 150
CUT Jayden Schaper +10 75 75 0 0 150
CUT Sudarshan Yellamaraju +10 75 75 0 0 150
CUT Paul McClure +11 75 76 0 0 151
CUT Davis Riley +11 78 73 0 0 151
CUT Michael Thorbjornsen +11 77 74 0 0 151
CUT Matt McCarty +11 77 74 0 0 151
CUT Max Homa +12 75 77 0 0 152
CUT Jordan Smith +12 75 77 0 0 152
CUT Marco Penge +12 75 77 0 0 152
CUT Ian Holt +12 74 78 0 0 152
CUT Adrien Saddier +12 75 77 0 0 152
CUT Jared Jones +14 80 74 0 0 154
CUT Chris Gabriele +14 77 77 0 0 154
CUT Zach Haynes +14 76 78 0 0 154
CUT Austin Hurt +15 79 76 0 0 155
CUT Francisco Bidé +15 76 79 0 0 155
CUT Timothy Wiseman +15 75 80 0 0 155
CUT Ryan Lenahan +15 75 80 0 0 155
CUT Derek Berg +16 78 78 0 0 156
CUT Braden Shattuck +16 81 75 0 0 156
CUT Ryan Vermeer +17 77 80 0 0 157
CUT Michael Kartrude +18 79 79 0 0 158
CUT Jesse Droemer +18 77 81 0 0 158
CUT Mark Geddes +21 81 80 0 0 161
CUT Bryce Fisher +22 79 83 0 0 162
2025 Leaderboard
Rank Player To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Scottie Scheffler -11 69 68 65 71 273
T2 Harris English -6 72 70 71 65 278
T2 Bryson DeChambeau -6 71 68 69 70 278
T2 Davis Riley -6 71 68 67 72 278
T5 Taylor Pendrith -5 69 70 72 68 279
T5 Jhonattan Vegas -5 64 70 73 72 279
T5 J.T. Poston -5 68 70 68 73 279
T8 Joaquín Niemann -4 74 67 71 68 280
T8 Ben Griffin -4 70 69 72 69 280
T8 Denny McCarthy -4 70 68 72 70 280
T8 Ryan Gerard -4 66 72 72 70 280
T8 Joe Highsmith -4 73 67 69 71 280
T8 Keegan Bradley -4 68 72 68 72 280
T8 Matt Fitzpatrick -4 68 68 72 72 280
T8 Jon Rahm -4 70 70 67 73 280
T8 Si Woo Kim -4 72 64 71 73 280
T17 Matt Wallace -3 71 70 68 72 281
T17 Alex Noren -3 68 71 66 76 281
T19 Sam Burns -2 73 70 72 67 282
T19 Corey Conners -2 73 68 74 67 282
T19 Beau Hossler -2 71 70 73 68 282
T19 Aaron Rai -2 67 72 74 69 282
T19 Taylor Moore -2 73 69 70 70 282
T19 Harry Hall -2 69 72 71 70 282
T19 Cam Davis -2 66 74 70 72 282
T19 Adam Scott -2 69 71 69 73 282
T19 Tony Finau -2 70 69 69 74 282
T28 Xander Schauffele -1 72 71 72 68 283
T28 Marco Penge -1 69 71 74 69 283
T28 Viktor Hovland -1 69 71 72 71 283
T28 Alex Smalley -1 67 71 73 72 283
T28 Ryan Fox -1 67 71 72 73 283
T33 Daniel Berger E 71 71 74 68 284
T33 Thorbjørn Olesen E 71 71 72 70 284
T33 Maverick McNealy E 70 72 69 73 284
T33 Max Greyserman E 71 72 67 74 284
T37 Richard Bland +1 70 69 76 70 285
T37 J.J. Spaun +1 71 68 72 74 285
T37 Ryo Hisatsune +1 68 71 72 74 285
T37 Lucas Glover +1 71 70 69 75 285
T41 Nicolai Højgaard +2 72 69 77 68 286
T41 Tommy Fleetwood +2 70 70 76 70 286
T41 Nico Echavarria +2 68 74 71 73 286
T41 Eric Cole +2 70 70 73 73 286
T41 Michael Thorbjornsen +2 68 70 74 74 286
T41 Matthieu Pavon +2 71 65 72 78 286
T47 Rory McIlroy +3 74 69 72 72 287
T47 Cameron Young +3 73 69 71 74 287
T47 Robert MacIntyre +3 68 70 73 76 287
T50 Kevin Yu +4 73 70 74 71 288
T50 Collin Morikawa +4 70 72 74 72 288
T50 Tom McKibbin +4 70 71 74 73 288
T50 Christiaan Bezuidenhout +4 70 68 77 73 288
T50 Wyndham Clark +4 72 69 73 74 288
T55 Chris Kirk +5 73 70 78 68 289
T55 Brian Campbell +5 73 69 78 69 289
T55 Michael Kim +5 71 72 75 71 289
T55 Rafael Campos +5 68 73 72 76 289
T55 Garrick Higgo +5 69 69 71 80 289
T60 Brian Harman +6 71 72 76 71 290
T60 Justin Lower +6 69 73 75 73 290
T60 Sam Stevens +6 70 68 77 75 290
T60 Luke Donald +6 67 74 73 76 290
T60 Tyrrell Hatton +6 68 73 72 77 290
T60 Max Homa +6 73 64 76 77 290
T60 David Puig +6 71 72 68 79 290
T67 Sergio García +7 75 68 79 69 291
T67 Austin Eckroat +7 72 70 77 72 291
T67 Rasmus Højgaard +7 68 74 75 74 291
70 Stephan Jaeger +8 67 75 76 74 292
71 Tom Kim +9 71 72 75 75 293
T72 Bud Cauley +10 74 69 77 74 294
T72 Elvis Smylie +10 70 73 77 74 294
74 Byeong Hun An +13 69 73 79 76 297
---------- CUT LINE ----------
CUT Jordan Spieth +2 76 68 - - 144
CUT Tom Hoge +2 75 69 - - 144
CUT Rasmus Neergaard-Petersen +2 74 70 - - 144
CUT Jake Knapp +2 73 71 - - 144
CUT Padraig Harrington +2 73 71 - - 144
CUT Kurt Kitayama +2 73 71 - - 144
CUT Sepp Straka +2 73 71 - - 144
CUT Shane Lowry +2 73 71 - - 144
CUT Akshay Bhatia +2 70 74 - - 144
CUT Niklas Norgaard +3 75 70 - - 145
CUT Takumi Kanaya +3 75 70 - - 145
CUT John Catlin +3 74 71 - - 145
CUT Justin Thomas +3 73 72 - - 145
CUT Thriston Lawrence +3 73 72 - - 145
CUT Victor Perez +3 73 72 - - 145
CUT Keith Mitchell +3 72 73 - - 145
CUT Hideki Matsuyama +3 72 73 - - 145
CUT Ludvig Åberg +3 70 75 - - 145
CUT Patrick Fishburn +4 77 69 - - 146
CUT Gary Woodland +4 74 72 - - 146
CUT Thomas Detry +4 74 72 - - 146
CUT Min Woo Lee +4 74 72 - - 146
CUT Rickie Fowler +4 73 73 - - 146
CUT Eugenio Chacarra +4 73 73 - - 146
CUT Patrick Reed +4 72 74 - - 146
CUT Matt McCarty +4 72 74 - - 146
CUT Jimmy Walker +4 72 74 - - 146
CUT Séamus Power +4 72 74 - - 146
CUT Keita Nakajima +5 76 71 - - 147
CUT Sungjae Im +5 73 74 - - 147
CUT Max McGreevy +5 73 74 - - 147
CUT Daniel van Tonder +5 73 74 - - 147
CUT Nick Taylor +6 76 72 - - 148
CUT Jacob Bridgeman +6 75 73 - - 148
CUT Davis Thompson +6 75 73 - - 148
CUT Lee Hodges +6 75 73 - - 148
CUT Dean Burmester +6 74 74 - - 148
CUT Patrick Cantlay +6 74 74 - - 148
CUT Jason Day +6 73 75 - - 148
CUT Will Zalatoris +6 72 76 - - 148
CUT Cameron Smith +7 78 71 - - 149
CUT Johnny Keefer +7 76 73 - - 149
CUT Erik van Rooyen +7 70 79 - - 149
CUT Martin Kaymer +8 78 72 - - 150
CUT Nick Dunlap +8 78 72 - - 150
CUT John Parry +8 76 74 - - 150
CUT Laurie Canter +8 75 75 - - 150
CUT Shaun Micheel +8 74 76 - - 150
CUT Andrew Novak +8 70 80 - - 150
CUT Patrick Rodgers +9 80 71 - - 151
CUT Phil Mickelson +9 79 72 - - 151
CUT Mackenzie Hughes +9 78 73 - - 151
CUT Justin Rose +9 76 75 - - 151
CUT John Somers +9 75 76 - - 151
CUT Brooks Koepka +9 75 76 - - 151
CUT Sami Välimäki +9 74 77 - - 151
CUT Tyler Collet +9 73 78 - - 151
CUT Bob Sowards +10 78 74 - - 152
CUT Russell Henley +10 77 75 - - 152
CUT Michael Kartrude +10 76 76 - - 152
CUT Eric Steger +10 76 76 - - 152
CUT Tom Johnson +10 74 78 - - 152
CUT Jesse Droemer +11 79 74 - - 153
CUT Karl Vilips +11 78 75 - - 153
CUT Ryan Lenahan +11 76 77 - - 153
CUT Rico Hoey +11 75 78 - - 153
CUT Dylan Newman +11 75 78 - - 153
CUT Adam Hadwin +11 73 80 - - 153
CUT Dustin Johnson +12 78 76 - - 154
CUT Brandon Bingaman +12 78 76 - - 154
CUT Bobby Gates +13 80 75 - - 155
CUT Jason Dufner +13 78 77 - - 155
CUT Timothy Wiseman +13 78 77 - - 155
CUT Justin Hicks +13 76 79 - - 155
CUT Brian Bergstol +14 77 79 - - 156
CUT Michael Block +15 75 82 - - 157
CUT Nic Ishee +16 82 76 - - 158
CUT Andre Chi +19 82 79 - - 161
CUT Larkin Gross +19 79 82 - - 161
CUT Rupe Taylor +22 80 84 - - 164
CUT Greg Koch +23 82 83 - - 165
CUT Patton Kizzire +3 74 - - 74

Legend

C - Champions | R - Runners-up

E - Eliminated | PCT - Win Percentage