2026 Masters Tournament




Rank Player To Par R1 R2 R3 R4 Total
1 Rory McIlroy -12 67 65 73 71 276
2 Scottie Scheffler -11 70 74 65 68 277
T3 Tyrrell Hatton -10 74 66 72 66 278
T3 Russell Henley -10 73 71 66 68 278
T3 Justin Rose -10 70 69 69 70 278
T3 Cameron Young -10 73 67 65 73 278
T7 Collin Morikawa -9 74 69 68 68 279
T7 Sam Burns -9 67 71 68 73 279
T9 Max Homa -8 72 70 71 67 280
T9 Xander Schauffele -8 70 72 70 68 280
11 Jake Knapp -7 73 69 69 70 281
T12 Jordan Spieth -5 72 73 70 68 283
T12 Hideki Matsuyama -5 72 70 72 69 283
T12 Brooks Koepka -5 72 69 71 71 283
T12 Patrick Cantlay -5 77 67 66 73 283
T12 Patrick Reed -5 69 69 72 73 283
T12 Jason Day -5 69 71 68 75 283
T18 Maverick McNealy -4 77 70 70 67 284
T18 Viktor Hovland -4 75 71 71 67 284
T18 Matt Fitzpatrick -4 74 69 70 71 284
T21 Keegan Bradley -3 72 74 73 66 285
T21 Ludvig Åberg -3 74 70 69 72 285
T21 Wyndham Clark -3 72 68 72 73 285
T24 Matt McCarty -2 72 73 72 69 286
T24 Adam Scott -2 72 74 70 70 286
T24 Sam Stevens -2 72 74 70 70 286
T24 Brian Campbell -2 71 73 69 73 286
T24 Michael Brennan -2 72 71 70 73 286
T24 Chris Gotterup -2 72 69 72 73 286
T30 Alex Noren -1 77 71 69 70 287
T30 Harris English -1 73 71 71 72 287
T30 Shane Lowry -1 70 69 68 80 287
T33 Gary Woodland E 71 75 76 66 288
T33 Dustin Johnson E 73 71 75 69 288
T33 Brian Harman E 79 69 67 73 288
T33 Tommy Fleetwood E 71 68 73 76 288
T33 Ben Griffin E 72 69 70 77 288
T38 Jon Rahm +1 78 70 73 68 289
T38 Ryan Gerard +1 72 72 68 77 289
T38 Haotong Li +1 71 69 69 80 289
T41 Justin Thomas +2 72 74 71 73 290
T41 Jacob Bridgeman +2 71 74 69 76 290
T41 Sepp Straka +2 73 72 69 76 290
T41 Nick Taylor +2 71 72 70 77 290
T41 Kristoffer Reitan +2 72 68 73 77 290
46 Sungjae Im +3 76 69 69 77 291
47 Si Woo Kim +4 75 73 72 72 292
48 Aaron Rai +5 71 74 78 70 293
T49 Corey Conners +6 75 73 71 75 294
T49 Marco Penge +6 76 69 71 78 294
51 Kurt Kitayama +7 69 79 75 72 295
52 Sergio García +8 72 75 74 75 296
53 Rasmus Højgaard +10 78 70 73 77 298
54 Charl Schwartzel +12 75 73 77 75 300
---------- CUT LINE ----------
CUT Harry Hall +5 77 72 - - 149
CUT Ryan Fox +5 77 72 - - 149
CUT Danny Willett +5 76 73 - - 149
CUT Bubba Watson +5 76 73 - - 149
CUT J.J. Spaun +5 74 75 - - 149
CUT Nicolai Højgaard +6 76 74 - - 150
CUT Bryson DeChambeau +6 76 74 - - 150
CUT Zach Johnson +6 75 75 - - 150
CUT Akshay Bhatia +6 73 77 - - 150
CUT Robert MacIntyre +7 80 71 - - 151
CUT Rasmus Neergaard-Petersen +7 77 74 - - 151
CUT Andrew Novak +7 75 76 - - 151
CUT Tom McKibbin +7 75 76 - - 151
CUT Cameron Smith +7 74 77 - - 151
CUT Casey Jarvis +8 77 75 - - 152
CUT Daniel Berger +8 76 76 - - 152
CUT Jackson Herrington (a) +8 76 76 - - 152
CUT Michael Kim +8 75 77 - - 152
CUT Ethan Fang (a) +8 74 78 - - 152
CUT Fred Couples +9 78 75 - - 153
CUT Mason Howell (a) +9 77 76 - - 153
CUT José María Olazábal +9 74 79 - - 153
CUT Mike Weir +10 81 73 - - 154
CUT Vijay Singh +10 79 75 - - 154
CUT Fifa Laopakdee (a) +11 80 75 - - 155
CUT Carlos Ortiz +11 80 75 - - 155
CUT Sami Välimäki +11 80 75 - - 155
CUT Min Woo Lee +11 78 77 - - 155
CUT Johnny Keefer +11 76 79 - - 155
CUT Max Greyserman +12 79 77 - - 156
CUT Nico Echavarria +13 79 78 - - 157
CUT Naoyuki Kataoka +15 84 75 - - 159
CUT Aldrich Potgieter +15 84 75 - - 159
CUT Mateo Pulcini (a) +15 81 78 - - 159
CUT Brandon Holtz (a) +15 81 78 - - 159
CUT Ángel Cabrera +16 81 79 - - 160
CUT Davis Riley +18 82 80 - - 162


1st Round
RankRank PlayerPlayer To ParTo Par ScoreScore
1. Justin Rose -7 65
2. Ludvig Åberg -4 68
3. Corey Conners -4 68
4. Scottie Scheffler -4 68
5. Bryson DeChambeau -3 69
6. Tyrrell Hatton -3 69
7. Akshay Bhatia -2 70
8. Jason Day -2 70
9. Harris English -2 70
10. Aaron Rai -2 70


2nd Round
RankRank PlayerPlayer To ParTo Par ScoreScore
1. Justin Rose -8 71
2. Bryson DeChambeau -7 68
3. Rory McIlroy -6 66
4. Corey Conners -6 70
5. Tyrrell Hatton -5 70
6. Scottie Scheffler -5 68
7. Matt McCarty -5 68
8. Shane Lowry -5 71
9. Jason Day -4 70
10. Rasmus Højgaard -4 67


3rd Round
RankRank PlayerPlayer To ParTo Par ScoreScore
1. Rory McIlroy -12 66
2. Bryson DeChambeau -10 69
3. Corey Conners -8 70
4. Ludvig Åberg -6 69
5. Patrick Reed -6 69
6. Jason Day -5 71
7. Shane Lowry -5 72
8. Justin Rose -5 75
9. Scottie Scheffler -5 72
10. Nico Echavarría -4 69


Final Round
RankRank PlayerPlayer To ParTo Par ScoreScore
T1. Rory McIlroy −11 73
T1. Justin Rose −11 66
3. Patrick Reed −9 69
4. Scottie Scheffler -8 69
T5. Bryson DeChambeau -7 75
T5. Im Sung-jae -7 69
7. Ludvig Åberg -6 72
T8. Corey Conners -5 75
T8. Jason Day -5 72
T8. Zach Johnson -5 71
T8. Xander Schauffele -5 71
T12. Harris English -4 68
T12. Max Homa -4 71
T14. Tyrrell Hatton -3 71
T14. Tom Hoge -3 71
T14. Matt McCarty -3 71
T14. Collin Morikawa -3 72
T14. Jon Rahm -3 69
T14. Jordan Spieth -3 70
T14. Bubba Watson -3 68



Legend

C - Champions | R - Runners-up

E - Eliminated | PCT - Win Percentage